RAKUS Developers Blog | ラクス エンジニアブログ

株式会社ラクスのITエンジニアによる技術ブログです。

初心者のためのawkコマンド

はじめに

皆さん初めましてseahoseTです。
今回はLinux上で文字列を処理することに便利なawkについて紹介していきたいと思います。

目次

  1. はじめに
  2. awkとは
  3. ここがすごいよ!awkのアレコレ!
  4. awkの基本的な仕様
  5. awkのコマンド
    1. パターン
      1. 正規表現
      2. BEGIN,END
      3. 評価式
    2. アクション
  6. awkの組み込み変数
  7. awkのオプション
  8. awkの注意点
    1. 問題編:行の指定
    2. 問題編:複数のパターンを使用する
    3. 問題編:NRとFNR
    4. 問題編:awkでシェル変数を使用する
  9. awkの実践
  10. おわりに

awkとは

AWK(オーク)は、プログラミング言語の一つ。 テキストファイル、特に空白類(スペースの他、タブなど)やカンマなどで区切られたデータファイルの処理を念頭に置いた仕様となっているが、 一般的なプログラミングに用いることも可能である。 UNIX上で開発された。(Wikipediaより)

awkとはLinuxUnix(Mac)で使用できるファイルの集計など文字列を扱う場合に便利なプログラミング言語
同様に文字列を処理できるsedなどが非常に特殊な文法をしていた事に対して、C言語ライクで人が分かりやすいような文法をしている。awkプログラミング言語であるが、Linuxのコマンドのように扱うことができる


ここがすごいよ!awkのアレコレ!

  • 殆どのLinuxUnix(Mac)上で標準で使用することができ、コマンドの使い回しができるなど互換性が高い
  • gawk」をインストールするなどひと手間必要だがWindowsでも問題なく使用することができる
  • プログラミング言語であるが、コンパイルは不要
  • 簡単

awkの基本的な仕様

awkの基本的な構文は下記のようになる。

# コマンドを直接入力する場合
awk 'コマンド' [ 入力ファイルのパス ]

# コマンドをファイルから入力する場合
awk -f コマンドファイルのパス [ 入力ファイルのパス ]

また、入力ファイルを複数指定することも可能。

# 入力ファイルを複数設定したい場合
awk 'コマンド' [ 入力ファイルのパス 1] [ 入力ファイルのパス 2].....

「入力ファイル」を設定せずに「パイプ」や「リダイレクト」での受け渡しも可能。

# 入力を「パイプ」で行う場合の例
echo | awk 'コマンド'

awkでは各行ごとに指定した列に対して処理を行う。 この時awkでは行の事を「レコード」、列のことを「フィールド」と呼ぶ。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6  

上記の例のような「date.txt」が存在する場合にフィールド1(列1)を表示したい場合には、

# 「date.txt」のフィールド1(列1)を表示
awk '{print $1}' date.txt

と記述することで各レコード(行)のフィールド1(列1)を表示し、下記のような結果を得ることができる。

# 結果
1
4

また、「$0」を使用することで全てのレコード(行)、フィールド(列)を参照することが可能。

# 「date.txt」の全レコード(行)、フィールド(列)を表示
awk '{print $0}' date.txt

# 結果
1 2 3
4 5 6

awkのコマンド

awkの基本的な仕様awkの'コマンド'と記述している部分は本来「パターン」と「アクション」の二つから成る。「アクション」の部分は具体的にどのような処理を行うのかを内容を記述する。「パターン」の部分ではどのような場合にアクションを行うかの条件を決定している。また、awkの基本的な仕様で行った通り「パターン」の部分に何も記述しない場合でも問題なく動作する。

# 'コマンド'を「パターン」部分と「アクション」部分に分けた場合
awk 'パターン { アクション }' [ 入力ファイルのパス ]

正規表現

記述した正規表現のパターンにマッチした行にアクション部分の処理を施す。

# 書き方
awk '/正規表現/ { アクション }' [ 入力ファイルのパス ]

このように正規表現の左右にスラッシュを入れて記述する。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6  

# 「date.txt」ファイル中の「4」で「終わる」フィールド(列)を含むレコード(行)がある場合
# そのフィールド(行)のフィールド2(列2)を表示する
awk '/4$/ { print $2 }' date.txt

# 結果
5

BEGIN,END

awkでは「BEGIN」、「END」を使用することで「メイン」を含めた三つのブロック構造を作ることが出来る。「BEGIN」と「END」は前処理、後処理の関係になっており、「BEGIN」では入力ファイルを読み込む前に処理が行われ、「END」では入力ファイルを読み込み終わった後の処理を記述する。
宣言した変数は「BEGIN」、「メイン」、「END」のブロックをまたいで使用することが可能。一般的には「BEGIN」で宣言を行う。

# 書き方
# 例1
awk 'BEGIN { 入力ファイルを読み込む前のアクション } { メイン処理 }' [ 入力ファイルのパス ]
# 例2
awk '{ メイン処理 } END { 入力ファイルを読み込んだ後のアクション }' [ 入力ファイルのパス ]
# 例3
awk 'BEGIN { 入力ファイルを読み込む前のアクション } { メイン処理 } END { 入力ファイルを読み込んだ後のアクション }' [ 入力ファイルのパス ]

「BEGIN」、「END」は省略可能であるため「メイン」の処理のみを記述した際でも問題なく動作する。

評価式

評価式の評価にマッチした行にアクション部分の処理を施す。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6  

# 「date.txt」ファイル中の「フィールド3(列3)」が「6」であるレコード(行)が存在する場合
# そのレコード(行)のフィールド3(列3)を表示する
awk '$3 == "6" { print $3 }' date.txt

# 結果
6

この結果だけ見ると前述した正規表現で良いように思えるが後述する組み込み変数や「-v」オプションと組み合わせた際に真価を発揮する。

  • アクション

「アクション」内で複数の処理を行う場合はセミコロン(;)で区切る。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6  

# 「アクション」内で複数の処理を行う例
awk '{print $0; print $1}' date.txt

# 結果
1 2 3
4 5 6
1
4

同じような処理を連続で行う場合にはカンマ(,)での記述も可能。

# 「$0」と「$1」を表示
awk '{print $0, $1}' date.txt

# 結果
1 2 3
4 5 6
1
4

変数を使用する場合はLinuxコマンドと違い「$」をつけない。

# 変数の仕様
awk '{age = 2021; print age}' date.txt

# 結果
2021

awkの組み込み変数

予めawkに準備されている変数。「パターン」、「アクション」両方で使える。シェルの場合と違い組み込み変数を使用する際には「$」をつける必要がない点に注意。

変数名 効果 デフォルト(未設定の場合)
ARGC コマンドライン引数の個数
ARGV コマンドライン引数(配列に格納)
ENVIRON シェルの環境変数を参照
FILENAME 現在処理しているファイルの名前
FNR 現在処理しているファイルのレコード数(行数)
NR 現在処理しているレコード含む処理した総レコードの数(行数)
※入力ファイルが複数の時注意
RS 読み込み時のレコード(行)の区切り文字 改行
ORS 出力時のレコード(行)の区切り文字 改行
FS 読み込み時のフィールド(列)の区切り文字
※「-F」オプションでも変更可能
空白
OFS 出力時のレコード(行)の区切り文字 空白
)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# 「date.txt」の改行を,に変更して表示
awk 'ORS = "," {print $0}' date.txt

# 結果
1 2 3,4 5 6

awkのオプション

awkのオプションは一般的なLinuxコマンドと同様に使うことができる。

オプション名 効果 デフォルト(未設定の場合)
-f コマンドファイル名 awkコマンドが書かれたファイルを指定する
-F 区切り文字 区切り文字を指定する 空白
-v 変数名=値 変数を定義する
# オプションの記述例
awk -オプション 'コマンド' [ 入力ファイルのパス ]

awkの注意点

この項では筆者がawkを使用した際に躓いた事に対する注意点を挙げていく。

問題編:行の指定

awkを実行する時、「パターン」で行数を指定しない場合、デフォルトでは全ての行を対象に取る。

解決編:行の指定

# 「date.txt」のレコード1(行1)のフィールド2(列2)を表示
awk 'NR == 1{print $2}' date.txt

パターンの部分に「NR == 表示したい行数」を設定することで指定した特定の行数のみの結果を得ることができる。パターンには4種類の項目があることは コマンドで記載しているが、原理としては評価式として現在の行数を評価しているといった形になる。

問題編:複数のパターンを使用する

「パターン」は複数を組み合わせることができる。

解決編:複数のパターンを使用する

「&&」や「||」を使うと、複数のパターンを組み合わせることがでる。また、「()」を使用することで数式のようにパターンの優先度を変更できる。

# 複数個パターンを使用したawkの例)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# レコード1(行1)以降でかつフィールド2(列2)が2ではない物を表示
awk 'NR>1 && ! ( $2 ~ 2 ){ print $0}' date.txt
※「~」はマッチ演算子で「=」とほとんど同じ効果を持つ。「=」に置き換えた場合でも動作する。

# 結果
4 5 6

問題編:NRとFNR

入力ファイルが複数個の場合のレコード数(行数)が加算されてしまう。

解決編:NRとFNR

組み込み変数「NR」を使用してある特定のレコード(行)にのみ変更を加えたい。そんな時に、「入力ファイル」が複数個存在する場合注意が必要だ。例えば下記のような二つの入力ファイルがあったとしよう、

# 一つ目の入力ファイル)date1.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# 二つ目の入力ファイル)date2.txt  
 列123 
行 7  8  9  
行 10 11 12

二つの入力ファイルそれぞれのレコード2(行2)を表示したいので「NR == 2」としてawkのコマンドを設定する。

# レコード2(行2)を表示したいコマンド
awk 'NR == 2 {print $0}' date1.txt date2.txt

# 結果
4 5 6

「NR == 2」ではこのように「入力ファイル1」のレコード2(行2)だけしか表示することができていない。では、「FNR == 2」を使用してみるとどうだろう、

# レコード2(行2)を表示したいコマンド
awk 'FNR == 2 {print $0}' date1.txt date2.txt

# 結果
4 5 6
10 11 12

期待した通りの結果、「date1.txt」と「date2.txt」のレコード2(行2)がそれぞれ表示していることが分かる。では次に「NR == 3」を行ってみる。

# レコード2(行2)を表示したいコマンド
awk 'NR == 3 {print $0}' date1.txt date2.txt

# 結果
7 8 9

入力ファイル2のレコード1(行1)が表示されている。これはどこからレコード(行)のカウントが始まっているかの違いである。「NR」の場合は入力ファイル1の総レコードの2を処理した後入力ファイル2のレコード1(行1)を現在の行数に加算する。つまり入力ファイル2のレコード1(行1)は2+1で「NR = 3」にあたるということになる。
対して「FNR」は入力ファイル1の総レコードの2を処理した後行数のカウントをリセットする。つまり、レコード数(行数)は現在処理している入力ファイルのレコード数(行数)を参照することになる。

# 「NR」の処理イメージ(直列)
  列1231 1  2  32 4  5  63 7  8  94 10 11 12

# 「FNR」のイメージ(並列)
  列1231 1  2  32 4  5  6

  列1231 7  8  92 10 11 12

問題編:awkでシェル変数を使用する

awk内ではデフォルトの状態でシェル変数を使用することはできない。

解決編:awkでシェル変数を使用する

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# シェル変数
var=100

上記のように「date.txt」とシェル変数「var」が設定されている場合に「date.txt」のフィールド2(列2)と「var」の合計をawkを用い表示したいとする時、

# 「date.txt」のフィールド2(列2)とシェル変数「var」の合計を表示
awk '{print $2 + var}' date.txt

と記述してもシェル変数である「var」を正しく認識できないため、正しい結果を得ることはできない。awkLinuxのコマンドのように扱うことができるが、あくまでプログラミング言語の一種であるため同様に扱うことができないのである。そこで解決策として「-v」オプションを使用する。

「-v」オプション

オプション名 効果
-v 変数名=値 変数を定義する

オプションの項で紹介している物と同様である。「-v」オプションでは任意の変数名に値を設定することで任意の変数を組み込み変数のように「パターン」や「アクション」で使用できるようにする効果がある。正確に言うとプログラミング言語awkに対して値を受け渡すオプションとなっている。値を設定する際、シェル変数を受け渡すことも可能なのでデフォルトではシェル変数を使用することが出来ないといった問題を解決することができる。

# 上記の例をもとにした「-v」オプション設定例)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# シェル変数
var=100

# 「date.txt」のフィールド2(列2)とシェル変数「var」の合計を表示
awk -v awkVar=$var '{print $2 + awkVar}' date.txt

# 結果
102
105

「-v」オプションを複数設定することで複数の変数を設定することもできる。

# 上記の例をもとにした「-v」オプション設定例)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# シェル変数
var=100
var2=200

# 「date.txt」のフィールド2(列2)とシェル変数「var」、シェル変数「var2」の合計を表示
awk -v awkVar1=$var -v awkVar2=$var2 '{print $2 + awkVar1 + awkVar2}' date.txt

# 結果
302
305

注意して欲しいのは設定した変数をコマンド内で使用する場合組み込み変数と同様に、「$」をつけずに、設定した変数名のみを記述することだ。シェルでの一般的な変数呼び出しとは勝手が違うので気を付ける必要がある。

・・・しかし、実は「-v」オプションを使わなくてもawkに値を受け渡すことは可能である。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# シェル変数
var=100

# 「-v」オプションを使用せずに変数「awkVar3」を設定
awk '{print $2 + awkVar3}' awkVar3=$var date.txt

# 結果
102
105

これだけ見ると同様の動作をしているように見えるが次の例を見て欲しい。

# 「-v」オプションを使い「message」を設定
echo | awk -v message="Test massage" 'BEGIN{print massage} {print massaeg} END{print massage}' 
# BEGIN:結果
Test massage
# メイン:結果
Test massage
# END:結果
Test massage

# 「-v」オプションを使わずに「message」を設定
echo | awk 'BEGIN{print massage} {print massaeg} END{print massage}' message="Test massage"
# BEGIN:結果

# メイン:結果
Test massage
# END:結果
Test massage

おわかりいただけただろうか。「-v」オプションを使用せずに変数を設定した場合「パターン」の「BEGIN」ブロックにおいて変数が参照できていないのである。この違いにより「-v」オプションを使用することの方が安全であると言える。

また、処理を繰り返しを行う回数は「入力ファイル」のレコード数(行数)であるということに注意。

)date.txt  
 列123 
行 1  2  3  
行 4  5  6

# シェル変数
var=100

# awkVar4の表示
awk -v awkVar4=$var '{print awkVar4}' date.txt

# 結果
100
100

# 「date.txt」の総レコード数(行数)である2回分の表示処理が繰り返し行われている。

他にも「-v」オプションを使わずにawk内でシェル変数を使用する方法があるので紹介しておく。

# シェル変数
var=100

# 変数名を「'」(シングルクォーテーション)で囲む
echo | awk '{pritn '${var}'}'

# 結果
100

awk は「'」(シングルクォート)に囲まれたところを解析しようとするので、シェル変数の部分は「'」(シングルクォート)から外せばシェル変数として扱ってくれる。


awkの実践

「stress」コマンドを用いてCPUに負荷をかけそのログの統計情報を算出してみた。ログは長いので折り畳み先に記載する。

5分間の「vmstat」のログ

      1 2021/01/18 09:56:00 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
      2 2021/01/18 09:56:00  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
      3 2021/01/18 09:56:00  2  0      0 1152892   2284 471684    0    0     0     1    7   10  0  0 100  0  0
      4 2021/01/18 09:56:01  0  0      0 1152752   2284 471680    0    0     0     0  152  333  0  0 100  0  0
      5 2021/01/18 09:56:02  0  0      0 1152752   2284 471680    0    0     0     0  122  272  0  0 100  0  0
      6 2021/01/18 09:56:03  0  0      0 1152752   2284 471680    0    0     0   432  166  345  0  0 100  0  0
      7 2021/01/18 09:56:04  0  0      0 1152752   2284 471680    0    0     0     0  139  292  0  0 100  0  0
      8 2021/01/18 09:56:05  4  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  827  263 73  2 25  0  0
      9 2021/01/18 09:56:06  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  873  242 80  1 19  0  0
     10 2021/01/18 09:56:07  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  867  241 80  0 20  0  0
     11 2021/01/18 09:56:08  5  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  871  242 80  0 20  0  0
     12 2021/01/18 09:56:09  0  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  865  241 81  0 19  0  0
     13 2021/01/18 09:56:10  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  861  253 78  0 22  0  0
     14 2021/01/18 09:56:11  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  874  241 80  1 19  0  0
     15 2021/01/18 09:56:12  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     4  859  230 79  1 20  0  0
     16 2021/01/18 09:56:13  1  0      0 1147864   2284 474028    0    0     0     0  873  250 81  0 19  0  0
     17 2021/01/18 09:56:14  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  860  239 80  0 20  0  0
     18 2021/01/18 09:56:15  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  871  255 79  0 21  0  0
     19 2021/01/18 09:56:16  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  860  232 80  1 19  0  0
     20 2021/01/18 09:56:17  2  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  868  239 80  0 20  0  0
     21 2021/01/18 09:56:18  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  881  255 81  0 19  0  0
     22 2021/01/18 09:56:19  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  852  236 79  0 21  0  0
     23 2021/01/18 09:56:20  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  873  248 81  0 19  0  0
     24 2021/01/18 09:56:21 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
     25 2021/01/18 09:56:21  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
     26 2021/01/18 09:56:21  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  875  267 79  1 20  0  0
     27 2021/01/18 09:56:22  2  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  860  235 78  1 21  0  0
     28 2021/01/18 09:56:23  3  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  868  247 80  0 20  0  0
     29 2021/01/18 09:56:24  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  871  221 81  0 19  0  0
     30 2021/01/18 09:56:25  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  883  241 81  0 19  0  0
     31 2021/01/18 09:56:26  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  861  249 78  1 21  0  0
     32 2021/01/18 09:56:27  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  892  261 81  0 19  0  0
     33 2021/01/18 09:56:28  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  869  250 79  0 21  0  0
     34 2021/01/18 09:56:29  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  891  254 80  0 20  0  0
     35 2021/01/18 09:56:30  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  879  250 79  2 19  0  0
     36 2021/01/18 09:56:31  2  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  879  234 80  0 20  0  0
     37 2021/01/18 09:56:32  0  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  887  248 81  0 19  0  0
     38 2021/01/18 09:56:33  2  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     2  874  275 78  0 22  0  0
     39 2021/01/18 09:56:34  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  887  261 81  0 19  0  0
     40 2021/01/18 09:56:35  1  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  872  261 80  0 20  0  0
     41 2021/01/18 09:56:36  4  0      0 1147832   2284 474028    0    0     0     0  891  258 80  1 19  0  0
     42 2021/01/18 09:56:37  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  865  237 79  0 21  0  0
     43 2021/01/18 09:56:38  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  885  260 80  0 20  0  0
     44 2021/01/18 09:56:39  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  868  238 80  0 20  0  0
     45 2021/01/18 09:56:40  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  883  264 78  2 20  0  0
     46 2021/01/18 09:56:41  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  878  237 81  0 19  0  0
     47 2021/01/18 09:56:42 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
     48 2021/01/18 09:56:42  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
     49 2021/01/18 09:56:42  2  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  871  235 80  0 20  0  0
     50 2021/01/18 09:56:43  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     8  880  223 81  0 19  0  0
     51 2021/01/18 09:56:44  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  872  258 80  0 20  0  0
     52 2021/01/18 09:56:45  2  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  856  231 78  0 22  0  0
     53 2021/01/18 09:56:46  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  888  252 80  1 19  0  0
     54 2021/01/18 09:56:47  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  872  242 80  0 20  0  0
     55 2021/01/18 09:56:48  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  896  253 81  0 19  0  0
     56 2021/01/18 09:56:49  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  874  240 81  0 19  0  0
     57 2021/01/18 09:56:50  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  872  261 79  0 21  0  0
     58 2021/01/18 09:56:51  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  875  229 80  1 19  0  0
     59 2021/01/18 09:56:52  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  854  239 78  0 22  0  0
     60 2021/01/18 09:56:53  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  869  223 81  0 19  0  0
     61 2021/01/18 09:56:54  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  861  243 80  0 20  0  0
     62 2021/01/18 09:56:55  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  870  227 80  0 20  0  0
     63 2021/01/18 09:56:56  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  887  256 80  1 19  0  0
     64 2021/01/18 09:56:57  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     9  856  228 79  0 21  0  0
     65 2021/01/18 09:56:58  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  865  238 80  0 20  0  0
     66 2021/01/18 09:56:59  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  872  219 80  0 20  0  0
     67 2021/01/18 09:57:00  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  898  273 81  0 19  0  0
     68 2021/01/18 09:57:01  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  868  243 79  2 19  0  0
     69 2021/01/18 09:57:02  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  872  244 80  0 20  0  0
     70 2021/01/18 09:57:03 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
     71 2021/01/18 09:57:03  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
     72 2021/01/18 09:57:03  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0    13  878  249 79  1 20  0  0
     73 2021/01/18 09:57:04  3  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  861  232 79  0 21  0  0
     74 2021/01/18 09:57:05  3  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  883  234 80  0 20  0  0
     75 2021/01/18 09:57:06  5  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  880  238 79  1 20  0  0
     76 2021/01/18 09:57:07  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  881  227 81  0 19  0  0
     77 2021/01/18 09:57:08  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  868  235 80  0 20  0  0
     78 2021/01/18 09:57:09  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  873  257 79  0 21  0  0
     79 2021/01/18 09:57:10  0  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  901  273 81  0 19  0  0
     80 2021/01/18 09:57:11  2  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  878  244 78  1 21  0  0
     81 2021/01/18 09:57:12  1  0      0 1147832   2284 474032    0    0     0     0  882  242 81  0 19  0  0
     82 2021/01/18 09:57:13  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  861  234 80  0 20  0  0
     83 2021/01/18 09:57:14  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     8  876  209 81  0 19  0  0
     84 2021/01/18 09:57:15  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  854  228 78  0 22  0  0
     85 2021/01/18 09:57:16  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  886  265 80  1 19  0  0
     86 2021/01/18 09:57:17  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  883  260 80  0 20  0  0
     87 2021/01/18 09:57:18  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  878  241 80  0 20  0  0
     88 2021/01/18 09:57:19  2  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  893  245 80  1 19  0  0
     89 2021/01/18 09:57:20  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  870  235 79  1 20  0  0
     90 2021/01/18 09:57:21  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  870  238 79  1 20  0  0
     91 2021/01/18 09:57:22  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  878  244 81  0 19  0  0
     92 2021/01/18 09:57:23  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  851  241 78  0 22  0  0
     93 2021/01/18 09:57:24 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
     94 2021/01/18 09:57:24  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
     95 2021/01/18 09:57:24  3  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  879  222 81  0 19  0  0
     96 2021/01/18 09:57:25  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  879  244 80  0 20  0  0
     97 2021/01/18 09:57:26  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  893  269 80  1 19  0  0
     98 2021/01/18 09:57:27  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  882  276 79  0 21  0  0
     99 2021/01/18 09:57:28  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  887  266 80  0 20  0  0
    100 2021/01/18 09:57:29  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  878  250 80  0 20  0  0
    101 2021/01/18 09:57:30  3  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  896  264 80  0 20  0  0
    102 2021/01/18 09:57:31  2  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  886  239 80  1 19  0  0
    103 2021/01/18 09:57:32  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  855  239 79  0 21  0  0
    104 2021/01/18 09:57:33  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0    67  914  280 82  0 18  0  0
    105 2021/01/18 09:57:34  2  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  875  282 78  0 22  0  0
    106 2021/01/18 09:57:35  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  891  258 81  0 19  0  0
    107 2021/01/18 09:57:36  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  882  273 79  1 20  0  0
    108 2021/01/18 09:57:37  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  883  256 80  0 20  0  0
    109 2021/01/18 09:57:38  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  891  261 80  1 19  0  0
    110 2021/01/18 09:57:39  3  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  881  273 78  1 21  0  0
    111 2021/01/18 09:57:40  6  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  877  237 80  0 20  0  0
    112 2021/01/18 09:57:41  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  883  249 79  1 20  0  0
    113 2021/01/18 09:57:42  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  875  247 81  0 19  0  0
    114 2021/01/18 09:57:43  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  886  254 81  0 19  0  0
    115 2021/01/18 09:57:44  0  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  860  234 79  0 21  0  0
    116 2021/01/18 09:57:45 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
    117 2021/01/18 09:57:45  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
    118 2021/01/18 09:57:45  2  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     4  893  255 81  0 19  0  0
    119 2021/01/18 09:57:46  2  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  881  302 77  1 22  0  0
    120 2021/01/18 09:57:47  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  893  249 81  0 19  0  0
    121 2021/01/18 09:57:48  1  0      0 1147832   2284 474036    0    0     0     0  866  257 80  0 20  0  0
    122 2021/01/18 09:57:49  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  875  252 81  0 19  0  0
    123 2021/01/18 09:57:50  0  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  870  247 80  0 20  0  0
    124 2021/01/18 09:57:51  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  861  243 78  2 20  0  0
    125 2021/01/18 09:57:52  0  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  861  243 80  0 20  0  0
    126 2021/01/18 09:57:53  3  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  865  226 80  0 20  0  0
    127 2021/01/18 09:57:54  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  871  221 81  0 19  0  0
    128 2021/01/18 09:57:55  0  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  868  232 80  0 20  0  0
    129 2021/01/18 09:57:56  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  879  243 79  1 20  0  0
    130 2021/01/18 09:57:57  0  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  857  239 79  1 20  0  0
    131 2021/01/18 09:57:58  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  876  264 80  0 20  0  0
    132 2021/01/18 09:57:59  4  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  897  279 80  0 20  0  0
    133 2021/01/18 09:58:00  3  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  875  249 80  0 20  0  0
    134 2021/01/18 09:58:01  1  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  904  299 80  1 19  0  0
    135 2021/01/18 09:58:02  2  0      0 1147832   2284 474040    0    0     0     0  867  260 79  0 21  0  0
